![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | حديد الدكتايل | أبعاد: | العملاء المطلوبة ، حجم مخصص |
---|---|---|---|
تطبيق: | البناء والاستخدام العام | المعالجة السطحية: | لوحة |
اللون: | أسود | شعار: | صنع وفقا لطلب الزّبون يتوفّر |
تسليط الضوء: | square drain grate,rectangular sewer cover |
مكافحة تأثير مربع الحديد الزهر استنزاف غطاء قفل المفصلي تغطية فتحة اللون الأسود
تفاصيل المنتج
البند: غطاء فتحة
المواد: حديد الدكتايل أو الحديد الرمادي
Stardand: D400 ، C250 ، B125 ، A15
الحجم: 200mm-1200mm أو حسب طلبك
الشكل: جولة ، مربع ، مثلث أو كما طلبك
حسنا مختومة لا تلوث الضوضاء وانتعاش
السطح: القار ، اللوحة ، اللوحة للذوبان في الماء
مظهر جميل ومقاومة التآكل
تصميم مثالي
معلومات المنتج:
اسم | تغطية فتحة حديد الدكتايل وصريف |
مواد | حديد الدكتايل GGG50 / 7 ، الحديد الرمادي |
اساسي | EN124 / 1433/1563 |
صف دراسي | A15، B125، C250، D400، E600، F900 |
شكل | جولة ، مربع ، مستطيل ، مثلث وشكل آخر |
بحجم | من 300 (300X300) إلى (1000) 1000 * 1000 أو حجم مخصص |
رسم | أسود القار |
أفضلية | مقاومة التآكل طول العمر ، ممتازة لمكافحة الضغط |
صب | يعتمد على التصميم |
معالجة | سحب العفن صنع الخام الصب الرمال التفجير الخام بالقطع المعالجة السطحية المنتج التفتيش |
B125 | |||||
اسم | الحجم الخارجي | انتر الحجم | ارتفاع | كلغ | جهاز كمبيوتر شخصى / منصات |
غطاء فتحة | 300X300 | الصور 200x200 | 24 | 6.5 | 60 |
400X400 | 300X300 | 24 | 9 | 60 | |
500x500 | 400x400 | 36 | 16 | 30 | |
600x600 نقطة | 500x500 | 40 | 26 | 30 | |
700x700 | 600x600 نقطة | 40 | 41 | 15 | |
800x800 | 700x700 | 45 | 53 | 16 |
C250 | |||||
اسم | الحجم الخارجي | انتر الحجم | ارتفاع | كلغ | جهاز كمبيوتر شخصى / منصات |
غطاء فتحة | 400x400 | 300X300 | 35 | 13 | 60 |
500x500 | 400x400 | 40 | 22 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 28 | 30 | |
600x600 نقطة | 500x500 | 45 | 30 | 30 | |
700x700 | 600x600 نقطة | 50 | 50 | 13 | |
800x800 | 700x700 | 60 | 64 | 12 | |
تجفيف مربع | 400x400 | 300X300 | 45 | 15 | 60 |
500x500 | 400x400 | 50 | 23 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 26 | 30 | |
600x600 نقطة | 500x500 | 55 | 35 | 20 | |
700x700 | 600x600 نقطة | 60 | 48 | 13 | |
غطاء فتحة | 400x400 | 300X300 | 75 | 21 | 20 |
500x500 | 400x400 | 75 | 32 | 20 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 38 | 20 | |
600x600 نقطة | 500x500 | 75 | 46 | 10 | |
700x700 | 600x600 نقطة | 75 | 57 | 10 |
D400 | |||||
اسم | الحجم الخارجي | انتر الحجم | ارتفاع | كلغ | جهاز كمبيوتر شخصى / منصات |
غطاء فتحة | 400x400 | 300X300 | 75 | 23 | 40 |
500x500 | 400x400 | 75 | 31 | 26 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 35.5 | 20 | |
600x600 نقطة | 500x500 | 75 | 45 | 20 | |
700x700 | 600x600 نقطة | 75 | 66 | 10 | |
800x800 | 700x700 | 75 | 81 | 10 | |
900X900 | 800X800 | 90 | 110 | 10 | |
غطاء فتحة مستطيلة | 1000X1000 | 900X900 | 100 | 135 | 10 |
600x800 | 500x700 | 60 | 48 | 10 | |
600x800 | 500x700 | 75 | 60 | 10 |
1. ميزة
1) ارتفاع تصنيف الحمل والقوة
2) ضد خيارات السرقة والسلامة
3) دائم خدمة الحياة.
4) تصميم مجاني
APLICATION
تخطيط المدن ، الاتصالات ، إمدادات الطاقة الكهربائية ، إمدادات المياه ، الصرف الصحي ، ساحة المدرسة والمدارس وإنشاء شبكة الإنترنت ؛
منطقة الإقامة ، rounteway ، بارك ، الدراج الدراج ، الممشى
اتصل شخص: admin