![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اساسي: | EN124 قياسي | ميزة: | مقاومة الانزلاق / دائم / امتصاص الصدمات / الأمن |
---|---|---|---|
رقم الموديل: | قناة الصرف الصحي | تصنيع المعدات الأصلية: | نعم |
مواد: | يلقي الحديد الدكتايل | سطح ينهي: | باللون الأسود |
تسليط الضوء: | ci chamber cover,cast iron inspection covers |
ارتفاع قوة D400 غطاء ختم مزدوج الحديد الزهر السطح الأسود للجزائر
تغطية حجم فتحة الحديد الزهر: وفقا لحاجة العملاء
1) نظرة عامة على المنتج
1. المواد
أ) حديد الدكتايل GGG500-7 / 400-12
ب) رمادي الحديد GG20
4. العملية
ج) لوحات التشكيل
د) الرمال الخضراء مع صب اليد
3. معلومات المنتج
يتم تصنيع أغطية غرف التفتيش للبناء والاستخدام العام. يجب أن تكون أغطية غرف التفتيش ناعمة وخالية من ثقوب الرمال أو فتحات النفخ أو التشويه أو أي عيوب أخرى
4. طلاء
أ) القار الأسود المطبق على البارد
ب) بدون طلاء
ج) طلاء حسب متطلبات العملاء
5. التصاميم
أ) EN124 A15 B125 C250 D400 E600 و F900
ب) A60005 لتصميم الصب
ج) تصاميم المعايير الرئيسية المتاحة
د) وفقا لرسومات العملاء أو العينات
6. الملحقات المختلفة المتاحة
2) المعلمات المنتج
وصف | تغطية فتحة الحديد الزهر |
اكتب | مربع ، جولة ، قناة صر |
تطبيق | نظام الصرف الحضري ، الهندسة البلدية |
معالجة | صب الرمل الأخضر ، رمل صب الرمل |
مواد | حديد الدكتايل ggg500-7 |
يتراوح الوزن | 4-210kg |
Tolernace | التي تسيطر عليها ISO8062 CT11-14 |
دعم التصميم | UG ، SolidWorks ، أوتوكاد ، PDF |
مراقبة الجودة | المواد ، البعد ، الأداء ، داخل العيوب ، اختبار الحمل |
اساسي | معايير EN124 |
B125 | |||||
اسم | الحجم الخارجي | انتر الحجم | ارتفاع | كلغ | جهاز كمبيوتر شخصى / منصات |
غطاء فتحة | 300X300 | الصور 200x200 | 24 | 6.5 | 60 |
400X400 | 300X300 | 24 | 9 | 60 | |
500x500 | 400x400 | 36 | 16 | 30 | |
600x600 نقطة | 500x500 | 40 | 26 | 30 | |
700x700 | 600x600 نقطة | 40 | 41 | 15 | |
800x800 | 700x700 | 45 | 53 | 16 |
C250 | |||||
اسم | الحجم الخارجي | انتر الحجم | ارتفاع | كلغ | جهاز كمبيوتر شخصى / منصات |
غطاء فتحة | 400x400 | 300X300 | 35 | 13 | 60 |
500x500 | 400x400 | 40 | 22 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 28 | 30 | |
600x600 نقطة | 500x500 | 45 | 30 | 30 | |
700x700 | 600x600 نقطة | 50 | 50 | 13 | |
800x800 | 700x700 | 60 | 64 | 12 | |
تجفيف مربع | 400x400 | 300X300 | 45 | 15 | 60 |
500x500 | 400x400 | 50 | 23 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 26 | 30 | |
600x600 نقطة | 500x500 | 55 | 35 | 20 | |
700x700 | 600x600 نقطة | 60 | 48 | 13 | |
غطاء فتحة | 400x400 | 300X300 | 75 | 21 | 20 |
500x500 | 400x400 | 75 | 32 | 20 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 38 | 20 | |
600x600 نقطة | 500x500 | 75 | 46 | 10 | |
700x700 | 600x600 نقطة | 75 | 57 | 10 |
D400 | |||||
اسم | الحجم الخارجي | انتر الحجم | ارتفاع | كلغ | جهاز كمبيوتر شخصى / منصات |
غطاء فتحة | 400x400 | 300X300 | 75 | 23 | 40 |
500x500 | 400x400 | 75 | 31 | 26 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 35.5 | 20 | |
600x600 نقطة | 500x500 | 75 | 45 | 20 | |
700x700 | 600x600 نقطة | 75 | 66 | 10 | |
800x800 | 700x700 | 75 | 81 | 10 | |
900X900 | 800X800 | 90 | 110 | 10 | |
غطاء فتحة مستطيلة | 1000X1000 | 900X900 | 100 | 135 | 10 |
600x800 | 500x700 | 60 | 48 | 10 | |
600x800 | 500x700 | 75 | 60 | 10 |
3) المنتج المستخدم
تم استخدام المنتج للطرق / idewalk / الطريق السريع / المطار
4) ميزة المنتج
· جميع الأغطية ذات الحجم القياسي تزن أقل من 25 كجم مما يسمح بمعالجة آمنة لشخص واحد
قابل للقفل وفقا للمعايير
مقاومة ممتازة للانزلاق
مجموعة واسعة من الأحجام في 1.5T و 25 T التحميل
· يسمح موقع ثقب المفتاح المركزي برفع شخص آمن
· الإطار العميق 100 مم يلغي مشاكل الصيانة التقليدية
يمكن تأمين إطارات للغرف لتحقيق الاستقرار النهائي
لا توجد قيمة خردة متأصلة مما يقلل من خطر السرقة
اتصل شخص: admin